| Tipo alloggio: | monolocale | camera/cucina | camera/tinello | camera/tinello | 2 camere/cucina | |
| Posti letto per: | 2/3 persone | 3/4 persone | 4 persone | 4/5 persone | 5/6 persone | |
| PERIODO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | |
| INCLUSO DIRITTI DI AGENZIA e RISCALDAMENTO PERIODO INVERNALE | ||||||
| Ai prezzi indicati sono ESCLUSI: |
|
|||||
| Le proposte offerte sono limitate alle disponibilità e variano a seconda della distanza dal mare | ||||||
| 2 mesi invernali consecutivi | al mese | 340,00 | 380,00 | 410,00 | 430,00 | 550,00 |
| 3 mesi invernali consecutivi | al mese | 330,00 | 360,00 | 400,00 | 420,00 | 500,00 |
| Ottobre / Novembre 2011 | 30 giorni | 330,00 | 350,00 | 380,00 | 400,00 | 500,00 |
| 2 settimane | 200,00 | 220,00 | 250,00 | 280,00 | 300,00 | |
| Dicembre 2011 | 30 giorni | 370,00 | 400,00 | 420,00 | 450,00 | 600,00 |
| 3 settimane (escluso Natale) | 01/12 - 21/12 | 300,00 | 320,00 | 350,00 | 370,00 | 450,00 |
| 2 settimane (escluso Natale) | 1/12 - 15/12 | 250,00 | 280,00 | 300,00 | 320,00 | 400,00 |
| settimana di Natale | 280,00 | 300,00 | 330,00 | 350,00 | 430,00 | |
| Natale / Epifania | 350,00 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 450,00 | |
| Gennaio 2012 | 02/01 - 31/01 | 370,00 | 400,00 | 420,00 | 450,00 | 600,00 |
| 3 settimane | 07/01 - 31/01 | 300,00 | 330,00 | 370,00 | 400,00 | 500,00 |
| 2 settimane | 16/01-31/01 | 250,00 | 270,00 | 300,00 | 330,00 | 350,00 |
| Febbraio 2012 | 01/02 - 29/02 | 370,00 | 400,00 | 420,00 | 450,00 | 600,00 |
| 2 settimane | 250,00 | 280,00 | 300,00 | 320,00 | 400,00 | |
| Marzo 2012 | 30 giorni | 340,00 | 380,00 | 400,00 | 420,00 | 550,00 |
| 2 settimane | 230,00 | 250,00 | 280,00 | 310,00 | 350,00 | |
| Locazione a settimana | escluse festività | 130,00 | 150,00 | 180,00 | 200,00 | 250,00 |

Italiano
English
Autunno 2011 / Inverno 2012
Primavera / Estate 2012